NISAの投資信託人気ランキングを読む。SBI証券・楽天証券で上位のファンドと注意点【2026年7月版】

この記事では、SBI証券と楽天証券が公表しているNISAの投資信託ランキングを毎月確認し、人気ファンドの傾向と注意点を整理します。今回確認したランキング期間は、楽天証券の買付金額・積立設定件数が2026年6月29日から2026年7月3日、SBI証券の週間ランキングが2026年6月29日から2026年7月3日、SBI証券の月間積立増加ランキングが2026年6月1日から2026年6月30日です。
ランキング上位には、オルカン、S&P500、NASDAQ100、FANG+、半導体、高配当、ゴールドなど、かなり性格の違うファンドが並んでいます。人気だから買うのではなく、ランキングを「今どの資金がどこに向かっているか」を見る材料として使うのが大切です。
この記事の結論
- 両社とも、オルカンとS&P500は買付金額・積立系ランキングで強い。
- 楽天証券では、楽天・プラスのNASDAQ100、オルカン、S&P500が目立つ。
- SBI証券では、SBI・V・S&P500やSBI NASDAQ100など自社系ファンドも上位に入る。
- 半導体、FANG+、NASDAQ100は人気だが、値動きの大きい上乗せ枠として考えたい。
- ランキングは投資判断の出発点であり、信託報酬、投資対象、分配方針、NISA枠を確認してから選ぶ。
楽天証券のNISA投信ランキング
楽天証券の買付金額ランキングでは、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)とeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)が上位です。一方、積立設定件数では楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンドが1位になっており、楽天証券内ではNASDAQ100系への関心もかなり高いことが分かります。
買付金額ランキング
| 順位 | ファンド名 | 基準価額 | 純資産 |
|---|---|---|---|
| 1 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 38,532 | 130,193.34 |
| 2 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 44,920 | 124,743.48 |
| 3 | 楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド | 19,337 | 2,973.41 |
| 4 | 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド | 19,857 | 9,500.45 |
| 5 | 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド | 19,987 | 11,416.77 |
| 6 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 94,387 | 12,988.38 |
| 7 | 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 13,179 | 2,464.50 |
| 8 | eMAXIS 日経半導体株インデックス | 25,642 | 1,127.19 |
| 9 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 344,647 | 9,748.07 |
| 10 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 45,524 | 26,526.91 |
積立設定件数ランキング
| 順位 | ファンド名 | 基準価額 | 純資産 |
|---|---|---|---|
| 1 | 楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド | 19,337 | 2,973.41 |
| 2 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 38,532 | 130,193.34 |
| 3 | eMAXIS 日経半導体株インデックス | 25,642 | 1,127.19 |
| 4 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 44,920 | 124,743.48 |
| 5 | 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 13,179 | 2,464.50 |
| 6 | 楽天・プラス・SOXインデックス・ファンド | 33,416 | 595.29 |
| 7 | 楽天・ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 8,820 | 266.77 |
| 8 | 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド | 19,857 | 9,500.45 |
| 9 | 楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型) | 15,069 | 239.92 |
| 10 | ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) | 50,163 | 1,498.73 |
SBI証券のNISA投信ランキング
SBI証券でも、買付金額ランキングの1位はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)、2位はeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)です。SBI・V・S&P500、SBI NASDAQ100、ニッセイNASDAQ100など、SBI証券で買いやすい低コスト系・指数連動型も目立ちます。
週間買付金額ランキング
| 順位 | ファンド名 | 基準価額 | 純資産 |
|---|---|---|---|
| 1 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 38,532 | 13,019,334 |
| 2 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 44,920 | 12,474,348 |
| 3 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 41,062 | 3,041,116 |
| 4 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 344,647 | 974,807 |
| 5 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 94,387 | 1,298,838 |
| 6 | SBI NASDAQ100インデックス・ファンド | 10,308 | 80,125 |
| 7 | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 33,785 | 498,350 |
| 8 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 32,346 | 755,208 |
| 9 | ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 28,715 | 606,013 |
| 10 | eMAXIS 日経半導体株インデックス | 25,642 | 112,719 |
月間積立金額増加ランキング
| 順位 | ファンド名 | 基準価額 | 純資産 |
|---|---|---|---|
| 1 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 38,532 | 13,019,334 |
| 2 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 44,920 | 12,474,348 |
| 3 | SBI NASDAQ100インデックス・ファンド | 10,308 | 80,125 |
| 4 | eMAXIS 日経半導体株インデックス | 25,642 | 112,719 |
| 5 | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 33,785 | 498,350 |
| 6 | ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) | 50,163 | 149,873 |
| 7 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 57,411 | 350,063 |
| 8 | イノベーション・インデックス・AI | 71,071 | 47,297 |
| 9 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 344,647 | 974,807 |
| 10 | SMT 先進国株式モメンタムファンド | 9,962 | 7,171 |
両社で共通して強いファンド
両社のランキングを並べると、まず目立つのはオルカンとS&P500の強さです。これは、NISAで長期積立をする人が、低コストで分散されたインデックスファンドを中心に選んでいることを示しています。
次に目立つのは、NASDAQ100、FANG+、半導体関連です。これらはAI、半導体、米国大型成長株への期待を反映しやすい一方、値動きが大きくなりやすいテーマでもあります。コア資産として全額を入れるというより、オルカンやS&P500に上乗せするサテライト枠として比率を決める方が扱いやすいです。
特徴的なファンドはどんな投信か
ランキングに出てくるファンド名は似ていますが、実際の投資対象はかなり違います。代表的なタイプを整理すると次の通りです。
| ファンド・分類 | どんな投信か | 注意点 |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 全世界株式に広く分散する低コスト系の代表格。日本、米国、先進国、新興国をまとめて持つ考え方に近い。 | 一本で分散しやすい一方、米国比率は高めになりやすい。円高・株安局面では下がる。 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) / SBI・V・S&P500 | 米国大型株を中心にS&P500へ連動するタイプ。米国経済・大型テック企業の成長を取りに行く投信。 | 全世界株より米国集中。米国株高・円安局面では強く見えやすいが、逆方向の局面もある。 |
| NASDAQ100系 | NASDAQ100に連動するタイプ。大型ハイテク、半導体、AI関連など成長株の比率が高くなりやすい。 | 値動きは大きめ。コア資産というより、上乗せ枠として比率管理が必要。 |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 米国の大型テック・プラットフォーム系企業などにかなり集中する指数連動型。 | 銘柄集中度が高く、人気テーマに乗りやすい反面、下落時の振れ幅も大きい。 |
| 半導体・SOX・日経半導体株系 | 半導体メーカー、製造装置、関連企業などに投資するテーマ型。AI需要や設備投資サイクルの影響を受けやすい。 | 人気化した後に買うと高値づかみになりやすい。長期のコア資産とは分けて考えたい。 |
| 高配当・四半期決算型 | 米国株や日本株の高配当銘柄に投資し、定期的な決算を行うタイプ。 | 分配金の有無だけで判断しない。NISAでは再投資効率、元本払戻し、指数との違いを確認する。 |
| ゴールド関連 | 金価格への連動を目指すタイプ。株式とは違う値動きの分散先として見られやすい。 | 利息や配当を生まない資産。為替ヘッジなしなら金価格と為替の両方の影響を受ける。 |
ランキングを見るときのチェックポイント
ランキングは便利ですが、買付金額が多いファンドと、自分に合うファンドは同じとは限りません。ランキングの種類と、自分の目的を分けて確認しましょう。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| ランキングの種類 | 買付金額、買付件数、積立設定、残高では意味が違う。短期の流行と長期保有の厚みを分けて見る。 |
| 投資対象 | 全世界、米国、国内株、NASDAQ、半導体、高配当、ゴールドなど、何に投資しているかを確認する。 |
| 信託報酬・実質コスト | ランキング上位でもコストは必ず確認する。テーマ型は低コストインデックスより高くなることがある。 |
| NISAの枠 | つみたて投資枠で買えるか、成長投資枠だけか、積立設定できるかを確認する。 |
| 集中リスク | NASDAQ100、FANG+、半導体は値動きが大きくなりやすい。コア資産と上乗せ資産を分ける。 |
| 分配方針 | 四半期決算型・高配当型は、分配金の有無や再投資効率を確認する。 |
特にNISAでは、損失が出ても他の口座の利益と損益通算できません。値動きの大きいテーマ型をNISAで買う場合は、利益が非課税になるメリットだけでなく、損失時の扱いも理解しておく必要があります。
初心者はどう選ぶとよいか
これからNISAを始める人は、まず低コストで広く分散されたファンドを中心に考えると失敗しにくいです。全世界株式にするか、米国株式にするかは、世界全体に分散したいのか、米国の成長をより強く取りに行きたいのかで分かれます。
NASDAQ100、FANG+、半導体、AI、ゴールド、高配当は、悪い商品という意味ではありません。ただし、それぞれ値動きや投資対象が偏ります。ランキング上位だから主力にするのではなく、家計全体のリスク資産の中で何%まで持つかを先に決めるのが大切です。
毎月更新で見るべき変化
このランキング記事では、毎月、上位の入れ替わりを確認していきます。オルカンとS&P500が安定しているのか、NASDAQ100や半導体などテーマ型が伸びているのか、高配当やゴールドのような守り・分配志向の商品が上がっているのかを見ると、個人投資家の関心の変化が分かります。
ただし、短期で順位が上がったファンドを後追いで買うと、人気化した後の高値づかみになりやすいです。ランキングは流行の確認に使い、実際の買付は自分の資産配分と投資期間に合わせて判断しましょう。
まとめ
SBI証券と楽天証券のNISA投信ランキングを見ると、オルカンとS&P500の強さは変わらず、NASDAQ100、FANG+、半導体、高配当、ゴールドなど特徴のあるファンドへの関心も高まっています。
NISAで投資信託を選ぶときは、ランキング順位だけでなく、投資対象、コスト、値動き、NISA枠、分配方針を確認してください。コア資産は分散された低コストファンド、テーマ型は上乗せ枠として比率管理する考え方が現実的です。
関連記事
- 新NISAの基本と活用方法
- NISA口座2,820万口座・買付額71兆円超の読み方
- 投資信託の手数料・実質コスト
- 全世界株式ファンドの選び方
- 証券会社の手数料比較
- 楽天証券を徹底分析
- SBI証券を徹底分析























