2014年中に新規株式公開をした企業の公募価格、初値、騰落率をまとめていきます。当年におけるIPOの状況を把握することで投資マインドを知るよい機会になるかと思います。
また、各IPOの主幹事を務めた証券会社もまとめていきます。IPO狙いの投資をするにあたっての証券会社選びの参考にもしていただければと思います。
最終更新日:2015/01/09
この記事は通年(1年を通じて)随時更新していきます(2014年版完成しました)。
スポンサーリンク
現在のIPO勝率、主幹事証券会社ランキング
勝率:79.74%
(79銘柄中63銘柄)
主幹事証券会社ランキング
1位:野村證券
2位:大和証券
3位:みずほ証券
3位:SMBC日興証券
5位:SBI証券
やはりIPOに関しては野村證券、大和証券の二強が強いですね。ただし、これら大手証券は大半が優良顧客向けにIPOが流れることが多いのでほとんど当選しません。
この中でのお勧め証券会社は「SBI証券」です。SBI証券はネット総合証券の中ではIPOに強く、受付の件数も多いです。IPOに外れてもポイントが貯まり、ポイントが貯まるほどIPOに当選しやすくなります。上手に活用してください。
参考:SBI証券の詳細情報、特徴、口コミ
公募価格を初値が上回ったIPO銘柄
63銘柄
上場日 | 銘柄名 | 銘柄コード | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
12月26日 | MRT | 6034 | 800 | 3275 | 309.38% |
12月25日 | カヤック | 3904 | 560 | 1803 | 221.96% |
12月25日 | エクストリーム | 6033 | 1400 | 5550 | 296.43% |
12月24日 | 綿半ホールディングス | 3199 | 640 | 680 | 6.25% |
12月24日 | ヨシックス | 3221 | 2640 | 3415 | 29.36% |
12月24日 | データセクション | 3905 | 520 | 900 | 73.08% |
12月22日 | イーレックス | 9517 | 1170 | 1301 | 11.20% |
12月22日 | インターワークス | 6032 | 1750 | 2043 | 16.74% |
12月19日 | サイジニア | 6031 | 2560 | 5780 | 125.78% |
12月18日 | アドベンチャー | 6030 | 2500 | 5680 | 127.20% |
12月27日 | フルッタフルッタ | 2586 | 4290 | 6500 | 51.52% |
12月17日 | 今村証券 | 7175 | 1350 | 1720 | 27.41% |
12月17日 | 竹本容器 | 4248 | 900 | 918 | 2.00% |
12月16日 | アトラ | 6029 | 740 | 1313 | 77.43% |
12月16日 | U-NEXT | 9418 | 3000 | 3950 | 31.67% |
12月16日 | マークラインズ | 3901 | 1980 | 3510 | 77.27% |
12月16日 | メディカル・データ・ビジョン | 3902 | 5180 | 12220 | 135.91% |
12月12日 | クラウドワークス | 3900 | 760 | 1316 | 73.16% |
12月11日 | GMOTEC | 6026 | 5800 | 13640 | 135.17% |
12月11日 | ビーロット | 3452 | 2010 | 10500 | 422.39% |
12月11日 | スノーピーク | 7816 | 2300 | 5390 | 134.35% |
12月11日 | 弁護士ドットコム | 6027 | 1230 | 3880 | 215.45% |
12月3日 | 積水ハウス・リート投資法人 | 3309 | 110000 | 135000 | 22.73% |
11月27日 | CRIミドルウェア | 3698 | 2400 | 13500 | 462.50% |
11月27日 | トーセイ・リート投資法人 | 3451 | 103000 | 115000 | 11.65% |
11月26日 | 日本PCサービス | 6025 | 480 | 805 | 67.71% |
11月13日 | SHIFT | 3676 | 1300 | 6000 | 361.54% |
11月7日 | エラン | 6099 | 1750 | 2980 | 70.29% |
10月30日 | アルファポリス | 9467 | 2200 | 4250 | 93.18% |
10月22日 | オプティム(OPTiM) | 3694 | 4000 | 14400 | 260.00% |
10月22日 | セレス | 3696 | 1860 | 2890 | 55.38% |
10月21日 | GMOリサーチ | 3695 | 2100 | 2900 | 38.10% |
10月16日 | リクルート | 6098 | 3100 | 3170 | 2.26% |
10月9日 | すかいらーく | 3197 | 1200 | 1200 | 0.00% |
10月8日 | ヤマシンフィルタ | 6240 | 2800 | 3350 | 19.64% |
9月30日 | FFRI | 3692 | 1450 | 4010 | 176.55% |
9月24日 | ジェネレーションパス(GENEPA) | 3195 | 1200 | 2630 | 119.17% |
9月19日 | アンビション | 3300 | 960 | 1555 | 61.98% |
9月18日 | リアルワールド | 3691 | 2530 | 4505 | 78.06% |
9月17日 | ロックオン | 3690 | 1300 | 5000 | 284.62% |
9月11日 | JIA(ジャパンインベストメントアドバイザー) | 7172 | 2550 | 5770 | 126.27% |
7月15日 | イグニス | 3689 | 1900 | 8400 | 342.11% |
7月10日 | 鳥貴族 | 3193 | 2800 | 6180 | 120.71% |
7月2日 | VOYAGE | 3688 | 1170 | 3155 | 169.66% |
6月27日 | レアジョブ(RareJob) | 6096 | 1170 | 3155 | 169.66% |
6月27日 | メドピア | 6095 | 4000 | 9250 | 131.25% |
6月25日 | ポバール興業 | 4247 | 980 | 1045 | 6.63% |
6月24日 | フリークアウト(FreakOut) | 6094 | 2000 | 7000 | 250.00% |
6月18日 | ムゲンエステート | 3299 | 1200 | 1320 | 10.00% |
5月22日 | 東武住販 | 3297 | 1250 | 1400 | 12.00% |
4月23日 | 西武ホールディングス | 9024 | 1600 | 1600 | 0.00% |
4月23日 | 白鳩(SHIROHATO) | 3192 | 520 | 760 | 46.15% |
4月23日 | FIXSTARS | 3687 | 3450 | 9040 | 162.03% |
3月28日 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | 2700 | 8090 | 199.63% |
3月26日 | サイバダイン | 7779 | 3700 | 8510 | 130.00% |
3月26日 | DLE | 3686 | 1200 | 2414 | 101.17% |
3月25日 | みんなのウェディング | 3685 | 2800 | 3560 | 27.14% |
3月20日 | ホットマン | 3190 | 520 | 871 | 67.50% |
3月13日 | ダイキョーニシカワ | 4246 | 1600 | 1799 | 12.44% |
3月12日 | エンバイオホールディングス | 6092 | 580 | 1311 | 126.03% |
3月12日 | BS11 | 9414 | 1820 | 1940 | 6.59% |
3月6日 | サイバーリン | 3683 | 2,400 | 6,550 | 172.92% |
2月13日 | アキュセラ | 4589 | 1,800 | 2,300 | 27.78% |
公募価格を初値が下回ったIPO銘柄
16銘柄(同値を含む)
上場日 | 銘柄名 | 銘柄コード | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
12月25日 | 東京ボード工業 | 7815 | 2180 | 2005 | -8.03% |
12月19日 | メタウォーター | 9551 | 2400 | 2256 | -6.00% |
12月18日 | 大冷 | 2883 | 1800 | 1680 | -6.67% |
12月18日 | gumi | 3903 | 3300 | 3300 | 0.00% |
12月16日 | SFPダイニング | 3198 | 1940 | 1620 | -16.49% |
12月15日 | テクノプロHD | 6028 | 1950 | 1852 | -5.03% |
9月30日 | ホットランド | 3196 | 2110 | 2074 | -1.71% |
9月25日 | リボミック(RIBOMIC) | 4591 | 2300 | 1830 | -20.43% |
7月23日 | ビューホテル | 6097 | 2200 | 2150 | -2.27% |
6月25日 | OATアグリオ | 4979 | 4200 | 3935 | -6.31% |
6月16日 | ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | 7169 | 3320 | 3065 | -7.68% |
4月18日 | ジョイフル本田 | 3191 | 2700 | 2650 | -1.85% |
4月8日 | 丸和運輸 | 9090 | 3400 | 3100 | -8.82% |
4月8日 | トレックス | 6616 | 5000 | 4480 | -10.40% |
3月19日 | ジャパンディスプレイ | 6740 | 900 | 769 | -14.56% |
3月18日 | 日立マクセル | 6810 | 2070 | 1971 | -4.78% |
全体では約80%の勝率となりました。
ただ、負けであっても最大損失は20%程度で、勝ちの場合は投資の3~4倍にまで上昇したケースもあります。全体を通じてみればIPO投資は当たったらラッキーだったと言える1年だったと思います。
ABOUT ME
スポンサーリンク