<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月9日の8:30 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://money-magazine.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Money Magazine</title>
		<link><![CDATA[https://money-magazine.org]]></link>
		<description><![CDATA[Money Magazine]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 23:14:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://money-magazine.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/casino/betfair-2026-analisi-critica-del-betting-e-casino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/casino/betfair-2026-analisi-critica-del-betting-e-casino/]]></link>
			<title>Betfair 2026: Analisi Critica del Betting e Casino</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 23:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/casino/betclic-e-la-scelta-definitiva-per-i-giocatori-italiani-nel-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/casino/betclic-e-la-scelta-definitiva-per-i-giocatori-italiani-nel-2026/]]></link>
			<title>Betclic è la scelta definitiva per i giocatori italiani nel 2026?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 23:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/nisa-semiconductor-nasdaq-fangplus-funds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/nisa-semiconductor-nasdaq-fangplus-funds/]]></link>
			<title>NISAで半導体投信・NASDAQ100・FANG+は買っていい？人気テーマ型ファンドの違いと注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/casino/b7-casino-review-2026-is-het-platform-betrouwbaar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/casino/b7-casino-review-2026-is-het-platform-betrouwbaar/]]></link>
			<title>B7 Casino Review 2026: Is het Platform Betrouwbaar?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 21:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/casino/amonbet-review-2026-eerlijke-analyse-van-het-casino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/casino/amonbet-review-2026-eerlijke-analyse-van-het-casino/]]></link>
			<title>Amonbet Review 2026: Eerlijke Analyse van het Casino</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 21:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/casino/admiral-yes-analisi-critica-del-casino-online-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/casino/admiral-yes-analisi-critica-del-casino-online-2026/]]></link>
			<title>Admiral Yes: Analisi Critica del Casino Online 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 21:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/casino/is-888-casino-nog-steeds-de-gouden-standaard-in-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/casino/is-888-casino-nog-steeds-de-gouden-standaard-in-2026/]]></link>
			<title>Is 888 Casino nog steeds de gouden standaard in 2026?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 20:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/casino/55bet-review-2026-is-dit-casino-uw-tijd-waard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/casino/55bet-review-2026-is-dit-casino-uw-tijd-waard/]]></link>
			<title>55bet Review 2026: Is Dit Casino Uw Tijd Waard?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 19:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/casino/22bet-analisi-tecnica-delle-piattaforme-di-scommesse-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/casino/22bet-analisi-tecnica-delle-piattaforme-di-scommesse-2026/]]></link>
			<title>22bet: analisi tecnica delle piattaforme di scommesse 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 19:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/casino/21bet-analisi-critica-del-casino-online-per-il-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/casino/21bet-analisi-critica-del-casino-online-per-il-2026/]]></link>
			<title>21bet: Analisi Critica del Casino Online per il 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 19:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/casino/recensione-20bet-analisi-critica-piattaforma-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/casino/recensione-20bet-analisi-critica-piattaforma-2026/]]></link>
			<title>Recensione 20bet: Analisi Critica Piattaforma 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 18:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/different-name-transfer-crypto-payment-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/different-name-transfer-crypto-payment-risk/]]></link>
			<title>暗号資産交換業者・資金移動業者への異名義送金はなぜ止められる？銀行振込が止まる理由と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/nisa-address-confirmation-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/nisa-address-confirmation-change/]]></link>
			<title>NISAの住所確認が柔軟化へ。引っ越し・海外転勤・住所変更でNISA口座はどう管理する？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/nisa-fund-ranking-sbi-rakuten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/nisa-fund-ranking-sbi-rakuten/]]></link>
			<title>NISAの投資信託人気ランキングを読む。SBI証券・楽天証券で上位のファンドと注意点【2026年7月版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 05:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/financial-crime-report-protection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/financial-crime-report-protection/]]></link>
			<title>金融庁の金融犯罪対策レポートを読む。SNS投資詐欺・フィッシング・口座不正利用から資産を守る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/nisa-usage-accounts-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/nisa-usage-accounts-growth/]]></link>
			<title>NISA口座2,820万口座・買付額71兆円超。金融庁データで見る新NISA利用者の増え方と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/internet-banking-security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/internet-banking-security/]]></link>
			<title>ネットバンキングの振込限度額はいくらにする？フィッシング・不正送金を防ぐ設定チェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 01:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month07/]]></link>
			<title>7月の株主優待クロス取引で確認したいポイント。在庫・逆日歩・注文ミスのチェックリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 01:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/yen-weak-162-foreign-assets-nisa-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/yen-weak-162-foreign-assets-nisa-2026/]]></link>
			<title>円安162円台で外貨資産はどうする？外国株NISA・外貨MMF・外貨預金の確認ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 05:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/syoken/gmoclick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/syoken/gmoclick/]]></link>
			<title>GMOクリック証券は何に強い？SBI証券・楽天証券との違い、NISA・FX・CFDを比較【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 04:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/price-range-limit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/price-range-limit/]]></link>
			<title>株の値幅制限とは？ストップ高・ストップ安の値幅表と拡大ルールを解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 04:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/securities-company-fee-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/securities-company-fee-comparison/]]></link>
			<title>証券会社の手数料比較【2026年版】国内株・信用取引・NISA・米国株のコストを整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 04:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/syoken/monex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/syoken/monex/]]></link>
			<title>マネックス証券はSBI証券・楽天証券とどう違う？NISA・クレカ積立・ワン株・IPOを比較【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 04:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/american-stock-exchange-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/american-stock-exchange-time/]]></link>
			<title>米国株の取引時間は日本時間でいつ？夏時間・冬時間・時間外取引を2026年版で整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 03:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/kokubu-group-unlisted-reason/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/kokubu-group-unlisted-reason/]]></link>
			<title>国分グループはなぜ上場しない？株価・証券コードがない理由を食品卸の事業構造から考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 03:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/why-not-public-offering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/why-not-public-offering/]]></link>
			<title>上場していない有名企業一覧。サントリー・ミツカン・JCBなどが未上場を選ぶ理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 03:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/jgb-individual-bond-ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/jgb-individual-bond-ranking/]]></link>
			<title>【2026年7月】個人向け国債ランキング。金利とキャンペーン比較、固定5年・変動10年はどっち？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 02:42:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/safe-assets-jgb-deposit-savings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/safe-assets-jgb-deposit-savings/]]></link>
			<title>安全資産の置き方。個人向け国債・定期預金・高金利普通預金を100万円・500万円・1000万円別に比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/home-loan-rate-ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/home-loan-rate-ranking/]]></link>
			<title>【2026年7月】住宅ローン金利ランキング。変動金利・10年固定・フラット35を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/capital-gain-stock-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/capital-gain-stock-tax/]]></link>
			<title>キャピタルゲインとは？株式投資の値上がり益と税金の基本【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month08/]]></link>
			<title>株主優待クロス取引で8月優待を狙うときの確認ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-yutai-cross/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-yutai-cross/]]></link>
			<title>SBI証券の一般信用取引で株主優待クロス取引のやり方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month06/]]></link>
			<title>6月の株主優待クロス取引で確認したいポイント。人気外食・小売優待の在庫と逆日歩対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month05/]]></link>
			<title>5月の株主優待クロス取引で確認したいポイント。少数銘柄の競争と逆日歩リスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month04/]]></link>
			<title>4月の株主優待クロス取引で確認したいポイント。銘柄数が少ない月のコスト計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month03/]]></link>
			<title>3月の株主優待クロス取引で確認したいポイント。銘柄数が多い月の資金配分と在庫戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-us-stock-usd-funding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-us-stock-usd-funding/]]></link>
			<title>SBI証券で米国株を買う米ドル調達方法。住信SBIネット銀行・SBI新生銀行からの外貨入金【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month01/]]></link>
			<title>1月の株主優待クロス取引で確認したいポイント。銘柄数が少ない月の在庫・逆日歩対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/shareholder-benefit-cross-trading-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/shareholder-benefit-cross-trading-risk/]]></link>
			<title>株主優待クロス取引のリスク。逆日歩・手数料・注文ミスで損しない確認ポイント【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/dpoint-invest-rule-change-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/dpoint-invest-rule-change-2019/]]></link>
			<title>dポイント投資の2019年ルール変更とは？後出し投資が使えなくなった経緯</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/dpoint-invest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/dpoint-invest/]]></link>
			<title>dポイント運用とは？始め方・コース・注意点を整理【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/old-jgb-individual-bond-check-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/old-jgb-individual-bond-check-2026/]]></link>
			<title>古い個人向け国債を持っている人の確認ポイント。満期・中途換金・買い直し【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/jgb-individual-bond-campaign-check/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/jgb-individual-bond-campaign-check/]]></link>
			<title>【2026年7月】個人向け国債キャンペーン比較。現金3,000円は得？条件と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/jgb-floating-rate-choice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/jgb-floating-rate-choice/]]></link>
			<title>個人向け国債は変動10年が有利？金利上昇局面での選び方【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/jgb-individual-bond-basic-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/jgb-individual-bond-basic-2026/]]></link>
			<title>個人向け国債とは？メリット・デメリットと定期預金との違い【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-hybrid-moneybridge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-hybrid-moneybridge/]]></link>
			<title>SBIハイブリッド預金と楽天銀行マネーブリッジを比較。金利・使い勝手・証券連携の違い【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/shareholder-benefit-cross-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/shareholder-benefit-cross-trading/]]></link>
			<title>株主優待クロス取引（つなぎ売り）のやり方と注意点。逆日歩・手数料で損しないための基本【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/bank-transfer-fee-free/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/bank-transfer-fee-free/]]></link>
			<title>振込手数料が無料の銀行ランキング。無料回数と条件を比較【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/fixed-deposit-rate-ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/fixed-deposit-rate-ranking/]]></link>
			<title>【2026年7月】定期預金金利ランキング。高金利キャンペーンと普通預金を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/smbc-nikko-froggy-dpoint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/smbc-nikko-froggy-dpoint/]]></link>
			<title>日興フロッギーでdポイント投資。キンカブ100円投資の使い方と注意点【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
