<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月30日の3:31 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://money-magazine.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Money Magazine</title>
		<link><![CDATA[https://money-magazine.org]]></link>
		<description><![CDATA[Money Magazine]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 12:08:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://money-magazine.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/is-his-twenties-to-saving-necessity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/is-his-twenties-to-saving-necessity/]]></link>
			<title>20代から「貯蓄（貯金）」や「投資」は必要か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 12:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/長期投資の鉄則の一つは「課税（税金）を繰り延/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/長期投資の鉄則の一つは「課税（税金）を繰り延/]]></link>
			<title>長期投資の鉄則の一つは「課税（税金）を繰り延べ」すること</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 12:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/syufu-401k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/syufu-401k/]]></link>
			<title>専業主婦の個人型確定拠出年金（iDeCo）への加入のメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 12:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/ideco-rakuten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/ideco-rakuten/]]></link>
			<title>個人型確定拠出年金（iDeCo）に楽天証券も参入。競争でサービス向上に期待</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 12:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/tumitate-nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/tumitate-nisa/]]></link>
			<title>積立投資家向けのつみたてNISAが登場。個人型確定拠出年金（iDeCo）との比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 12:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/where-ideco-start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/where-ideco-start/]]></link>
			<title>iDeCo（個人型確定拠出年金）はどこで始めたらいいのか？証券会社・銀行を徹底比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 12:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/furusato-tax-calculate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/furusato-tax-calculate/]]></link>
			<title>ふるさと納税の限度額の計算方法。早見表や詳細シミュレーションまで</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 12:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/ideco-ng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/ideco-ng/]]></link>
			<title>iDeCo（イデコ）のデメリットを徹底解説。iDeCoに向いていない人と代替案</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 12:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/ideco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/ideco/]]></link>
			<title>iDeCoとは？メリット・デメリットとNISAとの違い、2026年改正のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 12:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/株にかかる税金のまとめ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/株にかかる税金のまとめ/]]></link>
			<title>株にかかる税金のまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/証券会社の特定口座と一般口座の違い/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/証券会社の特定口座と一般口座の違い/]]></link>
			<title>証券会社の特定口座と一般口座の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/投資信託の無分配型と再投資型との違い/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/投資信託の無分配型と再投資型との違い/]]></link>
			<title>投資信託の無分配型と再投資型との違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:10:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/nisa口座では「損をしない投資」を最重要と考える/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/nisa口座では「損をしない投資」を最重要と考える/]]></link>
			<title>NISA口座では「損をしない投資」を最重要と考えるべき</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/10万円の少額資本でnisa口座をフル活用する方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/10万円の少額資本でnisa口座をフル活用する方法/]]></link>
			<title>10万円の少額資本でNISA口座をフル活用する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/外国株をnisa口座で売買するときの注意点のまとめ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/外国株をnisa口座で売買するときの注意点のまとめ/]]></link>
			<title>外国株をNISA口座で売買するときの注意点のまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/nisaと確定拠出年金401kの使い分け/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/nisaと確定拠出年金401kの使い分け/]]></link>
			<title>NISAと確定拠出年金(401k)の使い分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/改めて書くけど、nisaで毎月分配型ファンドを買っ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/改めて書くけど、nisaで毎月分配型ファンドを買っ/]]></link>
			<title>改めて書くけど、NISAで毎月分配型ファンドを買ってはいけない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/2016年よりスタート「ジュニアnisa」の特徴と普通のnisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/2016年よりスタート「ジュニアnisa」の特徴と普通のnisa/]]></link>
			<title>2016年よりスタート「ジュニアNISA」の特徴と普通のNISAとの違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/nisaを活用した積立投資（投資信託）の始め方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/nisaを活用した積立投資（投資信託）の始め方/]]></link>
			<title>NISAを活用した積立投資（投資信託）の始め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/ジュニアnisaで注意したい払い出し制限と贈与枠/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/ジュニアnisaで注意したい払い出し制限と贈与枠/]]></link>
			<title>ジュニアNISAで注意したい払い出し制限と贈与枠</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/ジュニアnisaの口座開設ならどの証券会社がおすす/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/ジュニアnisaの口座開設ならどの証券会社がおすす/]]></link>
			<title>ジュニアNISAの口座開設ならどの証券会社がおすすめか？証券会社比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/matsui-roboad-toshin-kobo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/matsui-roboad-toshin-kobo/]]></link>
			<title>松井証券がロボアド活用の投信積み立てサービス「投信工房」を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/nisa-rollover/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/nisa-rollover/]]></link>
			<title>NISAのロールオーバーとは何か？非課税期間終了時の繰り越し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/tsumitatenisa-extend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/tsumitatenisa-extend/]]></link>
			<title>つみたてNISAが延長！2037年までいつ始めても20年非課税へ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/nisa-basic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/nisa-basic/]]></link>
			<title>新NISAとは？つみたて投資枠・成長投資枠の違いと活用方法【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/smartphone-stock-apps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/smartphone-stock-apps/]]></link>
			<title>ネット証券のスマホ株アプリの比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/skabu-now/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/skabu-now/]]></link>
			<title>SBI証券がテーマ株投資の「テーマキラー（S株 Now）」のサービスを開始。手軽にテーマ投資ができる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/tpoint-invest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/tpoint-invest/]]></link>
			<title>【旧サービス】Tポイント投資！SBIネオモバイル証券（ネオモバ）はTポイントで国内株を1株から購入可能</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/kinkabu-smbcnikko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/kinkabu-smbcnikko/]]></link>
			<title>キンカブのメリット、デメリット。ドルコスト平均法で株が買えるSMBC日興証券</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-tpoint-invest-for-funds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-tpoint-invest-for-funds/]]></link>
			<title>【旧情報】SBI証券、Tポイントで投資信託投資が可能に。ネオモバとの違いは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/neomoba-hitokabuipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/neomoba-hitokabuipo/]]></link>
			<title>【旧サービス】SBIネオモバイル証券で1株からIPOに申し込み可能に！ひとかぶIPOのサービス開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/端株・単元未満株を売却する方法のまとめ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/端株・単元未満株を売却する方法のまとめ/]]></link>
			<title>単元未満株（端株）の売却・処分方法とは？おすすめの証券会社と手数料を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/tangenmiman-stock-trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/tangenmiman-stock-trade/]]></link>
			<title>単元未満株とは？1株投資のメリット・デメリットとおすすめ証券会社【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/rakuten-sec-point-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/rakuten-sec-point-fund/]]></link>
			<title>楽天証券は楽天ポイントを使って投資信託が買える。投信ポイント買付サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/楽天証券、sbi証券、松井証券が投資信託を100円から/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/楽天証券、sbi証券、松井証券が投資信託を100円から/]]></link>
			<title>楽天証券、SBI証券、松井証券で投資信託を100円から買える。お小遣いで投資ができます。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/rakuten-sec-bank-100yen-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/rakuten-sec-bank-100yen-fund/]]></link>
			<title>楽天証券＋楽天銀行 投資信託への投資で3%分お得に割引する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/rakuten-card-fund-point/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/rakuten-card-fund-point/]]></link>
			<title>楽天カードで投資信託が買えてポイントも貯まる。楽天証券と楽天カードが夢のコラボ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/rakuten-spu-point-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/rakuten-spu-point-fund/]]></link>
			<title>楽天証券でポイント投資をするだけで、楽天市場のポイント還元率が1%アップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/balance-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/balance-fund/]]></link>
			<title>バランス型投資信託の特徴とおすすめファンドの選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/use-rakuten-financial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/use-rakuten-financial/]]></link>
			<title>楽天証券&#038;楽天銀行&#038;楽天カードの組み合わせが最強の資産運用ツールとなる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/minimam-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/minimam-investment/]]></link>
			<title>【旧情報】2020年最新版！株や投資信託の少額投資におすすめの証券会社・投資サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/投資信託を運用する時に最も効率的な証券会社は/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/投資信託を運用する時に最も効率的な証券会社は/]]></link>
			<title>投資信託の保有ポイント・クレカ積立ポイント比較【2026年版】おすすめ証券会社ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/ネットバンク各社と証券会社の連携サービスまと/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/ネットバンク各社と証券会社の連携サービスまと/]]></link>
			<title>ネットバンク各社と証券会社の連携サービスまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/日経平均に連動する投資信託を買う時のオススメ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/日経平均に連動する投資信託を買う時のオススメ/]]></link>
			<title>日経平均に連動する投資信託を買う時のおすすめファンドベスト3</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/銀行、証券会社の間で投資信託を移す（移管）す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/銀行、証券会社の間で投資信託を移す（移管）す/]]></link>
			<title>銀行、証券会社の間で投資信託を移す（移管）する方法と手続きの流れ、移管のメリット、デメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/1本で世界中に分散投資ができる！おすすめの投資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/1本で世界中に分散投資ができる！おすすめの投資/]]></link>
			<title>1本で世界中の株式に分散投資ができる！おすすめの投資信託の選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/退職金専用の定期預金の金利が高い理由はなぜ？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/退職金専用の定期預金の金利が高い理由はなぜ？/]]></link>
			<title>退職金専用の定期預金の金利が高い理由はなぜ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/野村ファンドラップの評判と個人的評価/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/野村ファンドラップの評判と個人的評価/]]></link>
			<title>野村ファンドラップの評判と個人的評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi証券で国内最安の日経平均連動型ファンド「日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi証券で国内最安の日経平均連動型ファンド「日/]]></link>
			<title>日経平均連動型投信「日経225インデックスe」が販売。評価や他のファンドとの比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/fund-better-income-ipopoint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/fund-better-income-ipopoint/]]></link>
			<title>外債ファンド「ベタイン」への投資でIPOチャレンジポイントがもらえるキャンペーン実施中</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
