<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月31日の6:47 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://money-magazine.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Money Magazine</title>
		<link><![CDATA[https://money-magazine.org]]></link>
		<description><![CDATA[Money Magazine]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 21:46:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://money-magazine.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/bank-transfer-fee-free/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/bank-transfer-fee-free/]]></link>
			<title>振込手数料が無料の銀行ランキング。無料回数と条件を比較【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 21:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/us-stock-broker-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/us-stock-broker-comparison/]]></link>
			<title>米国株投資におすすめの証券会社の選び方。手数料・NISA・銘柄数・アプリを比較【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 21:29:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/us-stock-trading-fee-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/us-stock-trading-fee-comparison/]]></link>
			<title>米国株の手数料を比較。SBI証券・楽天証券・マネックス証券・松井証券・ウィブル証券の違い【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 21:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/bank-securities-link-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/bank-securities-link-service/]]></link>
			<title>銀行と証券会社の連携サービスまとめ。マネーブリッジ・SBIハイブリッド預金・SBIハイパー預金の違い【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 21:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-hybrid-moneybridge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-hybrid-moneybridge/]]></link>
			<title>SBIハイブリッド預金と楽天銀行マネーブリッジを比較。金利・使い勝手・証券連携の違い【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 21:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/what-book-building/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/what-book-building/]]></link>
			<title>ブックビルディング（需要申告）とは？IPOの流れ・資金拘束・証券会社別ルール【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/株の売買にかかる手数料/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/株の売買にかかる手数料/]]></link>
			<title>株の売買手数料はいくら？ネット証券・NISA・単元未満株の確認ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/買った株を売ってみる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/買った株を売ってみる/]]></link>
			<title>買った株を売る流れ。売却益・税金・受渡日の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/株を売買できる時間/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/株を売買できる時間/]]></link>
			<title>株を売買できる時間はいつ？東証の取引時間と注文時の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/証券コード（銘柄コード）と株式投資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/証券コード（銘柄コード）と株式投資/]]></link>
			<title>証券コードとは？銘柄コードの見方と株式注文時の確認ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/株式投資とキャピタルゲイン（値上がり益）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/株式投資とキャピタルゲイン（値上がり益）/]]></link>
			<title>キャピタルゲインとは？株式投資の値上がり益と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/長期投資はバイアンドホールドとバイアンドフォ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/長期投資はバイアンドホールドとバイアンドフォ/]]></link>
			<title>バイアンドホールドとは？長期保有のメリットと放置しないための注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/「建値を忘れよ（株の買値は忘れる）」の意味。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/「建値を忘れよ（株の買値は忘れる）」の意味。/]]></link>
			<title>建値を忘れよとは？買値にこだわりすぎない投資判断</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/「遠くのものは避けよ」の意味。相場のヒントは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/「遠くのものは避けよ」の意味。相場のヒントは/]]></link>
			<title>遠くのものは避けよとは？理解できる投資対象を選ぶ考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/「鬼より怖い一文新値」の意味/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/「鬼より怖い一文新値」の意味/]]></link>
			<title>一文新値とは？高値更新後の反転リスクを見る相場格言</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:50:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/「曲がり屋に向かえ」の意味/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/「曲がり屋に向かえ」の意味/]]></link>
			<title>曲がり屋に向かえとは？逆張りの相場格言を使うときの注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/「頭と尻尾はくれてやれ」の意味/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/「頭と尻尾はくれてやれ」の意味/]]></link>
			<title>頭と尻尾はくれてやれとは？売買タイミングを欲張らない考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/行き過ぎもまた相場の意味/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/行き過ぎもまた相場の意味/]]></link>
			<title>行き過ぎもまた相場とは？過熱・下落が続く局面での注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/「閑散に売りなし」は下がらないと言う話ではな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/「閑散に売りなし」は下がらないと言う話ではな/]]></link>
			<title>閑散に売りなしとは？出来高が少ない相場を見るときの注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/market-crush/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/market-crush/]]></link>
			<title>相場下落・暴落時の心得。狼狽売りを避けるための基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中で育ち、楽観/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中で育ち、楽観/]]></link>
			<title>相場は悲観の中に生まれるとは？市場心理と投資判断の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/「天井三日、底百日」一度落ちた株価は上昇しに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/「天井三日、底百日」一度落ちた株価は上昇しに/]]></link>
			<title>天井三日、底百日とは？株価の過熱と低迷を見るときの注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/「売りたい強気、買いたい弱気」の意味。相場に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/「売りたい強気、買いたい弱気」の意味。相場に/]]></link>
			<title>売りたい強気、買いたい弱気とは？投資判断に願望を混ぜない考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:49:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/「高値覚えと安値覚え」投資判断を誤らせる過去/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/「高値覚えと安値覚え」投資判断を誤らせる過去/]]></link>
			<title>高値覚え・安値覚えとは？過去の株価に引きずられない投資判断</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:49:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/「押し目待ちに押し目なし」の意味/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/「押し目待ちに押し目なし」の意味/]]></link>
			<title>押し目待ちに押し目なしとは？投資タイミングで迷うときの考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:49:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/投資は美人投票？ケインズと株式投資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/投資は美人投票？ケインズと株式投資/]]></link>
			<title>投資は美人投票とは？ケインズの考え方と株式投資での注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/inevst-egg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/inevst-egg/]]></link>
			<title>卵は一つの籠に盛るなとは？分散投資の基本と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/「もうはまだなり-まだはもうなり」とポジション/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/「もうはまだなり-まだはもうなり」とポジション/]]></link>
			<title>もうはまだなり、まだはもうなりとは？相場格言を投資判断に使う注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/投資で得た利益の使い道（あぶく銭とハウスマネ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/投資で得た利益の使い道（あぶく銭とハウスマネ/]]></link>
			<title>ハウスマネー効果とは？投資利益でリスクを取りすぎないための考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/保有株に愛着がわく？保有効果と株式投資と塩漬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/保有株に愛着がわく？保有効果と株式投資と塩漬/]]></link>
			<title>保有効果とは？塩漬け株を生みやすい心理と損切り判断の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/confirmation-bias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/confirmation-bias/]]></link>
			<title>確証バイアスとは？株式投資で都合のよい情報だけを集めないための対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/自信過剰バイアスと株式投資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/自信過剰バイアスと株式投資/]]></link>
			<title>自信過剰バイアスとは？株式投資で起こる失敗と対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/matsui-sec-new-robo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/matsui-sec-new-robo/]]></link>
			<title>松井証券の投信提案ロボ・投信見直しロボは終了。現在の確認ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/matsui-roboad-toshin-kobo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/matsui-roboad-toshin-kobo/]]></link>
			<title>投信工房は終了。松井証券で投信積立を使うなら何を見るべきか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/株価指標「per（株価収益率）」の意味と読み取り/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/株価指標「per（株価収益率）」の意味と読み取り/]]></link>
			<title>株価指標「PER（株価収益率）」の意味と読み取り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/peg-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/peg-ratio/]]></link>
			<title>PEGレシオとは？計算式・目安・PERとの違いと成長株投資での注意点【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/stock-investing-mistakes-bias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/stock-investing-mistakes-bias/]]></link>
			<title>株式投資で失敗する人に多いパターン。心理バイアスと対策【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/investment-mindset-before-starting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/investment-mindset-before-starting/]]></link>
			<title>投資を始める前の心構え。余裕資金・分散投資・相場格言から学ぶリスク管理【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/kabu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/kabu/]]></link>
			<title>株のはじめ方。新NISA・1株投資・証券会社選びの基本【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/japanese-stock-indices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/japanese-stock-indices/]]></link>
			<title>日本の株価指数まとめ。日経平均・TOPIX・JPXプライム150・グロース250の違い【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/what-is-stock-investing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/what-is-stock-investing/]]></link>
			<title>株式とは？株式投資の仕組み・値上がり益・配当・売買ルールを解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 20:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/fund-me/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/fund-me/]]></link>
			<title>【旧情報】FUND MEは旧auカブコム証券の投信診断アプリ。現在の確認先と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 11:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/smartphone-stock-apps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/smartphone-stock-apps/]]></link>
			<title>ネット証券のスマホ株アプリの比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 11:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/3978-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/3978-ipo/]]></link>
			<title>回転寿司のスシロー運営のスシローグローバルホールディングスが上場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 11:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/楽天証券、sbi証券、松井証券が投資信託を100円から/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/楽天証券、sbi証券、松井証券が投資信託を100円から/]]></link>
			<title>楽天証券、SBI証券、松井証券で投資信託を100円から買える。お小遣いで投資ができます。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 11:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/syoken/matsui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/syoken/matsui/]]></link>
			<title>松井証券は投信積立に強い？投信保有ポイント・クレカ積立・NISAを整理【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 07:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/dpoint-invest-rule-change-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/dpoint-invest-rule-change-2019/]]></link>
			<title>dポイント投資の2019年ルール変更とは？後出し投資が使えなくなった経緯</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 06:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/line-onecoin-invest-ended-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/line-onecoin-invest-ended-2026/]]></link>
			<title>LINEのワンコイン投資は終了済み。FOLIO移行後に確認すべきこと【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 06:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/dpoint-invest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/dpoint-invest/]]></link>
			<title>dポイント運用とは？始め方・コース・注意点を整理【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 06:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/on-compass-msv-life/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/on-compass-msv-life/]]></link>
			<title>ON COMPASSとは？旧MSV LIFE（マネラップ）の手数料と注意点【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 06:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
