<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月7日の8:35 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://money-magazine.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Money Magazine</title>
		<link><![CDATA[https://money-magazine.org]]></link>
		<description><![CDATA[Money Magazine]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 21:07:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://money-magazine.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/individual-shareholders-90-million-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/individual-shareholders-90-million-2026/]]></link>
			<title>個人株主が9,000万人超え。実人数ではない「延べ人数」の意味と個人投資家が見るべき変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 21:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/fixed-deposit-auto-renewal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/fixed-deposit-auto-renewal/]]></link>
			<title>定期預金の自動継続とは？満期後に金利が下がる落とし穴と見直し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/au-jibun-bank-debut-ordinary-deposit-202607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/au-jibun-bank-debut-ordinary-deposit-202607/]]></link>
			<title>auじぶん銀行デビュー応援普通預金は得？年1.00%相当の条件と注意点【2026年7月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 23:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/rakuten-edy-cash-exchange-limit-202608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/rakuten-edy-cash-exchange-limit-202608/]]></link>
			<title>楽天Edyから楽天キャッシュへの交換上限が月1万円に。2026年8月1日からの変更点と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 12:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/capital-gain-stock-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/capital-gain-stock-tax/]]></link>
			<title>キャピタルゲインとは？株式投資の値上がり益と税金の基本【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month08/]]></link>
			<title>株主優待クロス取引で8月優待を狙うときの確認ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month07/]]></link>
			<title>株主優待クロス取引で7月優待を狙うときの確認ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-yutai-cross/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-yutai-cross/]]></link>
			<title>SBI証券の一般信用取引で株主優待クロス取引のやり方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month06/]]></link>
			<title>6月の株主優待クロス取引で確認したいポイント。人気外食・小売優待の在庫と逆日歩対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month05/]]></link>
			<title>5月の株主優待クロス取引で確認したいポイント。少数銘柄の競争と逆日歩リスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month04/]]></link>
			<title>4月の株主優待クロス取引で確認したいポイント。銘柄数が少ない月のコスト計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month03/]]></link>
			<title>3月の株主優待クロス取引で確認したいポイント。銘柄数が多い月の資金配分と在庫戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/yutai-month01/]]></link>
			<title>1月の株主優待クロス取引で確認したいポイント。銘柄数が少ない月の在庫・逆日歩対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/shareholder-benefit-cross-trading-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/shareholder-benefit-cross-trading-risk/]]></link>
			<title>株主優待クロス取引のリスク。逆日歩・手数料・注文ミスで損しない確認ポイント【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/shareholder-benefit-cross-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/shareholder-benefit-cross-trading/]]></link>
			<title>株主優待クロス取引（つなぎ売り）のやり方と注意点。逆日歩・手数料で損しないための基本【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/smbc-nikko-froggy-dpoint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/smbc-nikko-froggy-dpoint/]]></link>
			<title>日興フロッギーでdポイント投資。キンカブ100円投資の使い方と注意点【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/dpoint-invest-rule-change-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/dpoint-invest-rule-change-2019/]]></link>
			<title>dポイント投資の2019年ルール変更とは？後出し投資が使えなくなった経緯</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/syoken/kabucom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/syoken/kabucom/]]></link>
			<title>三菱UFJ eスマート証券（旧auカブコム証券）はSBI・楽天とどう違う？手数料・NISA・プチ株を比較【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 02:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/dpoint-invest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/dpoint-invest/]]></link>
			<title>dポイント運用とは？始め方・コース・注意点を整理【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/margin-trading-cost-interest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/margin-trading-cost-interest/]]></link>
			<title>日歩とは？信用取引の金利・貸株料・逆日歩の計算方法と早見表【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 00:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/home-loan-rate-ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/home-loan-rate-ranking/]]></link>
			<title>【2026年7月】住宅ローン金利ランキング。変動金利・10年固定・フラット35を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-us-stock-usd-funding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-us-stock-usd-funding/]]></link>
			<title>SBI証券で米国株を買う米ドル調達方法。住信SBIネット銀行・SBI新生銀行からの外貨入金【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/bank-transfer-fee-free/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/bank-transfer-fee-free/]]></link>
			<title>振込手数料が無料の銀行ランキング。無料回数と条件を比較【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/marketspeed-free/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/marketspeed-free/]]></link>
			<title>楽天証券マーケットスピードIIとは？無料で使える情報機能とRSSの注意点【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 20:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/jgb-individual-bond-campaign-check/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/jgb-individual-bond-campaign-check/]]></link>
			<title>【2026年7月】個人向け国債キャンペーン比較。現金3,000円は得？条件と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/jgb-floating-rate-choice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/jgb-floating-rate-choice/]]></link>
			<title>個人向け国債は変動10年が有利？金利上昇局面での選び方【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-shinsei-triple-yen-deposit-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-shinsei-triple-yen-deposit-2026/]]></link>
			<title>SBI新生銀行のトリプル円定期は得？年1.25%相当の条件と注意点【2026年7月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/jgb-individual-bond-ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/jgb-individual-bond-ranking/]]></link>
			<title>【2026年7月】個人向け国債ランキング。金利とキャンペーン比較、固定5年・変動10年はどっち？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/summer-jumbo-premium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/summer-jumbo-premium/]]></link>
			<title>サマージャンボプレミアムの当選確率は？通常ジャンボとの違い、期待値、買い方を比較【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/au-jibun-bank-1year-deposit-202607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/au-jibun-bank-1year-deposit-202607/]]></link>
			<title>auじぶん銀行の1年もの円定期が年1.30%。100万円の利息と注意点【2026年7月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/old-jgb-individual-bond-check-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/old-jgb-individual-bond-check-2026/]]></link>
			<title>古い個人向け国債を持っている人の確認ポイント。満期・中途換金・買い直し【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/summer-bonus-money-plan-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/summer-bonus-money-plan-2026/]]></link>
			<title>夏のボーナスはいつ・いくらもらえる？手取り計算と資産運用に回す使い方【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 20:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/jgb-individual-bond-basic-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/jgb-individual-bond-basic-2026/]]></link>
			<title>個人向け国債とは？メリット・デメリットと定期預金との違い【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/maerket-worries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/maerket-worries/]]></link>
			<title>株価や為替が気になって眠れないときの対策。投資ストレスとリスク管理の見直し方【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 20:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-hybrid-moneybridge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-hybrid-moneybridge/]]></link>
			<title>SBIハイブリッド預金と楽天銀行マネーブリッジを比較。金利・使い勝手・証券連携の違い【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/sq-kehai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/sq-kehai/]]></link>
			<title>SQ日の気配値が異常に見える理由。寄り付き前のストップ高・ストップ安表示とSQ値の仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 20:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/kasikabu-doubletax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/kasikabu-doubletax/]]></link>
			<title>貸株の配当金相当額は税金に注意。雑所得・損益通算・二重課税リスクを整理【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 20:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/securities-account-security-passkey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/securities-account-security-passkey/]]></link>
			<title>証券口座の不正アクセス対策。パスキー・多要素認証・フィッシング防止チェックリスト【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 22:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/asset-management-basic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/asset-management-basic/]]></link>
			<title>資産運用の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 21:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/fixed-deposit-rate-ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/fixed-deposit-rate-ranking/]]></link>
			<title>【2026年7月】定期預金金利ランキング。高金利キャンペーンと普通預金を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/domestic-bond-fund-risk-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/domestic-bond-fund-risk-2026/]]></link>
			<title>国内債券型投資信託は安全？金利上昇局面でのリスクと選び方【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 21:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/why-not-public-offering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/why-not-public-offering/]]></link>
			<title>国分グループはなぜ上場しない？非上場の有名企業と未上場を選ぶ理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 00:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/pts-adr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/pts-adr/]]></link>
			<title>PTSとADRの違いとは？翌日の株価を見るときの使い分けと注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 00:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/gyakuhibu-zero-mangaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/gyakuhibu-zero-mangaku/]]></link>
			<title>逆日歩の満額・零銭とは？0円になる理由と違い、3日分の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 00:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-bond-risk-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-bond-risk-2026/]]></link>
			<title>SBI債とは？利回りだけで判断しない個人向け社債の見方【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 21:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/jgb-individual-bond-minimum-rate-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/jgb-individual-bond-minimum-rate-2026/]]></link>
			<title>個人向け国債はマイナス金利になる？下限金利と元本の考え方【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 21:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/bank-securities-link-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/bank-securities-link-service/]]></link>
			<title>銀行と証券会社の連携サービスまとめ。マネーブリッジ・SBIハイブリッド預金・SBIハイパー預金の違い【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 21:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/retail-corporate-bond-risk-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/retail-corporate-bond-risk-2026/]]></link>
			<title>個人向け社債はおすすめ？高利回り社債を買う前の判断基準【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 21:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/investable-money-allocation-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/investable-money-allocation-2026/]]></link>
			<title>投資に回せるお金はいくら？生活防衛資金と運用資金の分け方【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 21:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/safe-assets-jgb-deposit-savings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/safe-assets-jgb-deposit-savings/]]></link>
			<title>安全資産の置き方。個人向け国債・定期預金・高金利普通預金を100万円・500万円・1000万円別に比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
