<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月10日の1:44 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://money-magazine.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Money Magazine</title>
		<link><![CDATA[https://money-magazine.org]]></link>
		<description><![CDATA[Money Magazine]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 02:45:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://money-magazine.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/individual-shareholders-90-million-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/individual-shareholders-90-million-2026/]]></link>
			<title>個人株主数が9,198万人で過去最多。実人数ではない「延べ人数」の意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 02:45:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/corporate-shareholder-benefits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/corporate-shareholder-benefits/]]></link>
			<title>株主優待は法人名義でももらえる？会社で株を持つときの税務・管理・注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 02:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/pts-adr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/pts-adr/]]></link>
			<title>PTSとADRの違いとは？翌日の株価を見るときの使い分けと注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 02:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/hasukabu-shobun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/hasukabu-shobun/]]></link>
			<title>端数株式処分代金領収証とは？受取場所・期限切れ・相続・税金</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 02:10:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/investment-trust-merit-demerit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/investment-trust-merit-demerit/]]></link>
			<title>投資信託のメリット・デメリット。向いている人と注意点を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 01:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/investment-trust-basic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/investment-trust-basic/]]></link>
			<title>投資信託とは？仕組み・手数料・リスクと初心者の選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 01:38:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/fund/]]></link>
			<title>投資信託ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 01:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/american-stock-exchange-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/american-stock-exchange-time/]]></link>
			<title>米国株の取引時間は日本時間でいつ？夏時間・冬時間・時間外取引を2026年版で整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 01:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/stock-price-open-close-gap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/stock-price-open-close-gap/]]></link>
			<title>株価の終値と翌日の始値が違う理由。寄り付き・気配・注文の仕組み【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 01:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/kokubu-group-unlisted-reason/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/kokubu-group-unlisted-reason/]]></link>
			<title>国分グループはなぜ上場しない？株価・証券コードがない理由を食品卸の事業構造から考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 01:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/why-not-public-offering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/why-not-public-offering/]]></link>
			<title>JCB・国分・ミツカン・サントリーはなぜ上場しない？株は買える？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 01:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/fractional-share-sell-disposal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/fractional-share-sell-disposal/]]></link>
			<title>単元未満株・端株の売却方法。証券会社・買取請求・買増請求を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 01:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/olive-ribbon-campaign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/olive-ribbon-campaign/]]></link>
			<title>Olive積立定期預金デビューキャンペーン。最大18,000ポイントの条件と期限</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 01:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/pension-public-account-confirmation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/pension-public-account-confirmation/]]></link>
			<title>年金振込口座の公金受取口座登録「意向確認書」とは？届いた後の対応と不同意</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 01:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/capital-gain-stock-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/capital-gain-stock-tax/]]></link>
			<title>キャピタルゲインとは？株式投資の値上がり益と税金の基本【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 01:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/bank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/bank/]]></link>
			<title>ネット銀行比較・選び方ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 01:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/payoff-deposit-insurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/payoff-deposit-insurance/]]></link>
			<title>ペイオフ対策の基本。預金保険制度と1,000万円超の預金の分け方【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 01:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/bank-name-change-neobank-checkpoints/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/bank-name-change-neobank-checkpoints/]]></link>
			<title>ドコモSMTBネット銀行と「ドコモの銀行」の違い。既存利用者の変更手続き</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 03:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/fixed-deposit-rate-ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/fixed-deposit-rate-ranking/]]></link>
			<title>【2026年8月】定期預金金利ランキング。人気・高金利20行を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-shinsei-startup-yen-deposit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-shinsei-startup-yen-deposit/]]></link>
			<title>SBI新生銀行のスタートアップ円定期預金は得？3カ月年1.40％・1年年1.55％を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/home-loan-rate-ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/home-loan-rate-ranking/]]></link>
			<title>【2026年8月】住宅ローン金利ランキング。人気・満足度も踏まえ12行を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/paypay-securities-100yen-campaign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/paypay-securities-100yen-campaign/]]></link>
			<title>PayPay証券の100円投資キャンペーンを攻略。100pt以上の条件とSBI証券との違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/home-loan-refinance-rising-rates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/home-loan-refinance-rising-rates/]]></link>
			<title>住宅ローンの変動金利はいつ上がる？基準金利・5年ルール・返済額の確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 11:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/boj-rate-hike-impact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/boj-rate-hike-impact/]]></link>
			<title>日銀利上げで家計と投資はどう変わる？政策金利1％時代の住宅ローン・預金・国債</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 11:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/aeon-bank-children-deposit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/aeon-bank-children-deposit/]]></link>
			<title>イオン銀行の夏休みこども預金は年10%でも利息はいくら？上限5万円・1カ月の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/aeon-bank-summer-fixed-deposit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/aeon-bank-summer-fixed-deposit/]]></link>
			<title>イオン銀行の夏の定期預金キャンペーンは得？1年1.10%・3年1.50%の条件と利息</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/crypto-carf-tax-reporting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/crypto-carf-tax-reporting/]]></link>
			<title>CARFとは？暗号資産の税務情報は誰に・いつ共有される？届出義務と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 14:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/smtb-good-select-deposit-campaign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/smtb-good-select-deposit-campaign/]]></link>
			<title>三井住友信託銀行の夏の定期預金キャンペーン。グッドセレクト年2.20％の条件と注意点【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 12:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/income-tax-prepayment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/income-tax-prepayment/]]></link>
			<title>予定納税とは？通知が来る条件・計算方法・納付期限・払えないときの対応【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 10:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/crypto-tax-etf-separate-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/crypto-tax-etf-separate-tax/]]></link>
			<title>暗号資産が「金融商品」になると何が変わる？金商法・20％分離課税・ETFを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 02:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/year-end-adjustment-deduction-checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/year-end-adjustment-deduction-checklist/]]></link>
			<title>生命保険料控除・地震保険料控除・iDeCo・ふるさと納税の年末調整チェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 02:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/year-end-adjustment-tax-change-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/year-end-adjustment-tax-change-2026/]]></link>
			<title>2026年の年末調整で何が変わる？基礎控除104万円・扶養136万円・通勤手当</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 02:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/national-park-commemorative-coins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/national-park-commemorative-coins/]]></link>
			<title>額面1,000円なのに34,800円？国立公園100周年記念銀貨の申込方法と注意点【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 08:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/takayama-ichiro-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/takayama-ichiro-profile/]]></link>
			<title>高山一郎プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 04:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/bank/sumisin-sbi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/bank/sumisin-sbi/]]></link>
			<title>ドコモの銀行とは？ドコモSMTBネット銀行の特徴と住信SBIから変わる点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 04:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/seven-visa-egift-wesmo-charge-route/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/seven-visa-egift-wesmo-charge-route/]]></link>
			<title>Visa eギフトの出口・使い道は？残高の使い切り方とWesmo!チャージの注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 02:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/about-us/]]></link>
			<title>運営者情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/yen-weak-162-foreign-assets-nisa-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/yen-weak-162-foreign-assets-nisa-2026/]]></link>
			<title>円安162円台で外貨資産はどうする？外国株NISA・外貨MMF・外貨預金の確認ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/au-jibun-bank-debut-ordinary-deposit-202607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/au-jibun-bank-debut-ordinary-deposit-202607/]]></link>
			<title>auじぶん銀行デビュー応援普通預金は得？年1.00%相当の条件と注意点【2026年7月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-us-stock-usd-funding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-us-stock-usd-funding/]]></link>
			<title>SBI証券で米国株を買う米ドル調達方法。住信SBIネット銀行・SBI新生銀行からの外貨入金【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/jgb-individual-bond-campaign-check/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/jgb-individual-bond-campaign-check/]]></link>
			<title>【2026年7月】個人向け国債キャンペーン比較。現金3,000円は得？条件と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-hybrid-moneybridge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-hybrid-moneybridge/]]></link>
			<title>SBIハイブリッド預金と楽天銀行マネーブリッジを比較。金利・使い勝手・証券連携の違い【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/bank-transfer-fee-free/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/bank-transfer-fee-free/]]></link>
			<title>振込手数料が無料の銀行ランキング。無料回数と条件を比較【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/bank-securities-link-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/bank-securities-link-service/]]></link>
			<title>銀行と証券会社の連携サービスまとめ。マネーブリッジ・SBIハイブリッド預金・SBIハイパー預金の違い【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/fixed-deposit-auto-renewal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/fixed-deposit-auto-renewal/]]></link>
			<title>定期預金の自動継続とは？満期後に金利が下がる落とし穴と見直し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/suntory-unlisted-stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/suntory-unlisted-stock/]]></link>
			<title>サントリーは上場している？株は買える？非上場の親会社と上場子会社を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/ordinary-vs-fixed-deposit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/ordinary-vs-fixed-deposit/]]></link>
			<title>普通預金と定期預金の違い。金利・途中解約・預金保険で選ぶ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/pension-standard-remuneration-ceiling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/pension-standard-remuneration-ceiling/]]></link>
			<title>厚生年金の標準報酬月額上限が75万円へ。保険料と将来年金はどう変わる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/survivor-pension-five-year-benefit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/survivor-pension-five-year-benefit/]]></link>
			<title>遺族厚生年金の5年有期給付は誰が対象？2028年改正を対象外・継続給付まで整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 19:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-shinsei-triple-yen-deposit-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-shinsei-triple-yen-deposit-2026/]]></link>
			<title>SBI新生銀行トリプル円定期は年1.25％相当。最低90万円・3本セットの注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 02:47:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
