<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月22日の8:36 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://money-magazine.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Money Magazine</title>
		<link><![CDATA[https://money-magazine.org]]></link>
		<description><![CDATA[Money Magazine]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 15:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://money-magazine.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/national-pension-childcare-exemption/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/national-pension-childcare-exemption/]]></link>
			<title>自営業・フリーランスの育児中は国民年金保険料が免除？対象・期間・申請方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/takayama-ichiro-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/takayama-ichiro-profile/]]></link>
			<title>高山一郎プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 04:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/why-not-public-offering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/why-not-public-offering/]]></link>
			<title>上場していない有名企業一覧。サントリー・ミツカン・JCB・国分は株を買える？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 04:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/pension-public-account-confirmation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/pension-public-account-confirmation/]]></link>
			<title>年金振込口座の公金受取口座登録「意向確認書」とは？不同意・対象者・注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/pts-adr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/pts-adr/]]></link>
			<title>PTSとADRの違いとは？翌日の株価を見るときの使い分けと注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 04:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/bank-name-change-neobank-checkpoints/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/bank-name-change-neobank-checkpoints/]]></link>
			<title>住信SBIネット銀行からドコモSMTBネット銀行へ。利用者が確認すること</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 04:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/bank/sumisin-sbi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/bank/sumisin-sbi/]]></link>
			<title>ドコモの銀行とは？ドコモSMTBネット銀行の特徴と住信SBIから変わる点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 04:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/child-care-support-contribution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/child-care-support-contribution/]]></link>
			<title>子ども・子育て支援金はいくら？給与・賞与・加入保険別の計算方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/fixed-deposit-rate-ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/fixed-deposit-rate-ranking/]]></link>
			<title>【2026年7月】定期預金金利ランキング。高金利キャンペーンと普通預金を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/yen-weak-162-foreign-assets-nisa-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/yen-weak-162-foreign-assets-nisa-2026/]]></link>
			<title>円安162円台で外貨資産はどうする？外国株NISA・外貨MMF・外貨預金の確認ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/au-jibun-bank-debut-ordinary-deposit-202607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/au-jibun-bank-debut-ordinary-deposit-202607/]]></link>
			<title>auじぶん銀行デビュー応援普通預金は得？年1.00%相当の条件と注意点【2026年7月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-shinsei-triple-yen-deposit-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-shinsei-triple-yen-deposit-2026/]]></link>
			<title>SBI新生銀行のトリプル円定期は得？年1.25%相当の条件と注意点【2026年7月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/pension-amount-contribution-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/pension-amount-contribution-2026/]]></link>
			<title>2026年度の年金はいくら？国民年金保険料・基礎年金・厚生年金額を一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 17:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/home-loan-rate-ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/home-loan-rate-ranking/]]></link>
			<title>【2026年7月】住宅ローン金利ランキング。変動金利・10年固定・フラット35を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:39:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-us-stock-usd-funding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-us-stock-usd-funding/]]></link>
			<title>SBI証券で米国株を買う米ドル調達方法。住信SBIネット銀行・SBI新生銀行からの外貨入金【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/ordinary-vs-fixed-deposit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/ordinary-vs-fixed-deposit/]]></link>
			<title>普通預金と定期預金の違い。金利・途中解約・預金保険で選ぶ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/jgb-individual-bond-campaign-check/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/jgb-individual-bond-campaign-check/]]></link>
			<title>【2026年7月】個人向け国債キャンペーン比較。現金3,000円は得？条件と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/pension-standard-remuneration-ceiling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/pension-standard-remuneration-ceiling/]]></link>
			<title>厚生年金の標準報酬月額上限が75万円へ。保険料と将来年金はどう変わる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/survivor-pension-five-year-benefit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/survivor-pension-five-year-benefit/]]></link>
			<title>遺族厚生年金の5年有期給付は誰が対象？2028年改正を対象外・継続給付まで整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 19:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/nisa-inheritance-death/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/nisa-inheritance-death/]]></link>
			<title>NISA口座の名義人が亡くなったら？相続・非課税終了・取得価額・手続き</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 17:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/olive-ribbon-campaign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/olive-ribbon-campaign/]]></link>
			<title>Olive積立定期預金デビューキャンペーン攻略。最大18,000ポイントの条件とSBI証券口座の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/about-us/]]></link>
			<title>運営者情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/crypto-tax-etf-separate-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/crypto-tax-etf-separate-tax/]]></link>
			<title>暗号資産が「金融商品」になると何が変わる？金商法・20％分離課税・ETFを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 01:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/suntory-unlisted-stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/suntory-unlisted-stock/]]></link>
			<title>サントリーは上場している？株は買える？非上場の親会社と上場子会社を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/american-stock-exchange-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/american-stock-exchange-time/]]></link>
			<title>米国株の取引時間は日本時間でいつ？夏時間・冬時間・時間外取引を2026年版で整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:39:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-hybrid-moneybridge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-hybrid-moneybridge/]]></link>
			<title>SBIハイブリッド預金と楽天銀行マネーブリッジを比較。金利・使い勝手・証券連携の違い【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/employee-meal-benefit-tax-free-7500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/employee-meal-benefit-tax-free-7500/]]></link>
			<title>会社の食事補助は月7,500円まで非課税？2026年4月改正の条件と計算例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 19:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/fx-profit-furusato-tax-limit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/fx-profit-furusato-tax-limit/]]></link>
			<title>FX利益でふるさと納税の上限は増える？確定申告・住民税・損失時の計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/bank-transfer-fee-free/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/bank-transfer-fee-free/]]></link>
			<title>振込手数料が無料の銀行ランキング。無料回数と条件を比較【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/bank-securities-link-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/bank-securities-link-service/]]></link>
			<title>銀行と証券会社の連携サービスまとめ。マネーブリッジ・SBIハイブリッド預金・SBIハイパー預金の違い【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/mizkan-unlisted-stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/mizkan-unlisted-stock/]]></link>
			<title>ミツカンは上場している？株は買える？「上場しない理由」を事実から整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/salary-public-pension-deduction-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/salary-public-pension-deduction-2027/]]></link>
			<title>給与と年金の両方がある人は要注意。2027年からの公的年金等控除280万円調整</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/housing-loan-tax-credit-2026-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/housing-loan-tax-credit-2026-2030/]]></link>
			<title>2026年〜2030年の住宅ローン控除。借入限度額・控除率・13年の条件早見表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/blue-return-special-deduction-75/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/blue-return-special-deduction-75/]]></link>
			<title>青色申告特別控除が最大75万円へ。2027年分からの65万円・10万円との違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/defense-special-income-tax-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/defense-special-income-tax-2027/]]></link>
			<title>防衛特別所得税で手取りは減る？2027年からの1％と復興特別所得税を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/paypay-bank-1year-deposit-202607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/paypay-bank-1year-deposit-202607/]]></link>
			<title>PayPay銀行の円定期預金は得？年1.255％・税引後1.0％の条件と注意点【2026年7月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/mytrade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/mytrade/]]></link>
			<title>マイトレードは現在利用できない。サービス終了の経緯と投資管理の代替方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 10:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/spacex-ipo-rakuten-sbi-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/spacex-ipo-rakuten-sbi-2026/]]></link>
			<title>スペースX株（SPCX）は上場済み。楽天証券・SBI証券での買い方と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 10:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/investment-trust-basic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/investment-trust-basic/]]></link>
			<title>投資信託とは？仕組み・メリット・デメリットと初心者の選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 02:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/stock-lending-service-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/stock-lending-service-risk/]]></link>
			<title>貸株サービスとは？証券会社の選び方・税金・株主優待のリスクを比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 02:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/car-insurance-family-driver-range/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/car-insurance-family-driver-range/]]></link>
			<title>自動車保険の家族限定は誰まで？別居の子・友人と年齢条件をケース別解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 02:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-pts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/sbi-pts/]]></link>
			<title>SBI証券のPTS取引時間は何時まで？デイ・ナイト取引とSORの注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 02:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/dividend-receipt-lost-expired/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/dividend-receipt-lost-expired/]]></link>
			<title>配当金領収証を紛失・期限切れしたら？受け取り手続きと連絡先を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 02:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/kabunushi-passport-campaign-points/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/kabunushi-passport-campaign-points/]]></link>
			<title>株主パスポートとは？使い方・対象銘柄・株主ポイントの有効期限を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 02:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/social-insurance-106-wall-abolition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/social-insurance-106-wall-abolition/]]></link>
			<title>106万円の壁は2026年10月にどう変わる？週20時間・社会保険の加入条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 02:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/in-work-old-age-pension-65/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/in-work-old-age-pension-65/]]></link>
			<title>在職老齢年金の65万円基準とは？2026年4月改正後の計算方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 00:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/fixed-deposit-auto-renewal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/fixed-deposit-auto-renewal/]]></link>
			<title>定期預金の自動継続とは？満期後に金利が下がる落とし穴と見直し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/jcb-unlisted-shareholders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/jcb-unlisted-shareholders/]]></link>
			<title>JCBは上場している？株は買える？主要株主と証券コードを確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 22:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/gyakuhibu-zero-mangaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/gyakuhibu-zero-mangaku/]]></link>
			<title>逆日歩の「満額」「零銭」とは？0円になる違い・確認方法を図解</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 01:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-magazine.org/seven-visa-egift-wesmo-charge-route/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-magazine.org/seven-visa-egift-wesmo-charge-route/]]></link>
			<title>Visa eギフトの使い道とWesmo!チャージの注意点｜終了した7％還元ルート【2026年7月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 01:26:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
